ボルボロスの肉質

ボルボロスの素材詳細

● 肉質
部位 |切|打|弾
頭部 |22|25|15
胸部 |36|45|35
前脚 |455045
後脚 |36|30|25
尻尾 |42|42|45

● 属性肉質
部位 |火|水|氷|雷|龍
頭部 |40|00|20|00|10
胸部 |25|00|10|00|05
前脚 |20|00|10|00|05
後脚 |20|00|15|00|05
尻尾 |25|00|20|00|10

● 泥あり時の属性肉質
部位 |火|水|氷|雷|龍
頭部 |00|50|20|00|00
胸部 |00|30|10|00|00
前脚 |00|25|10|00|00
後脚 |00|25|15|00|00
尻尾 |00|30|20|00|00

※泥あり時でも攻撃種類での肉質は変化なし。