敵名称 | 毒|麻痺|睡眠
アシラ |◎中|◎長|◎長
アカム |△中|△中|△長
アグナ |○中|○中|○短
アグナ亜|○中|○中|○短
アマツ |△中|△中|△長
アルバ |△中|△長|△長
イビル |△大|△長|△長
ウカム |△中|△中|△長
ウラガ |◎大|○長|○中
ウラガ亜|◎大|△長|○中
ウルク |◎中|△中|△長
ギギネ |△小|○中|○中
ギギネ亜|○中|△短|○中
クルペ |○中|○中|○中
敵名称 | 毒|麻痺|睡眠
クルペ亜|○中|○中|○中
ジエン |−−|−−|−−
ジンオ |○中|△中|△中
ディア |○大|○長|◎中
ディア亜|○大|○長|◎中
ティガ |○中|○中|○短
ティガ亜|○中|○中|○短
Dジャギ|◎小|◎中|◎中
Dバギィ|◎小|◎中|△中
Dファン|◎中|○長|◎中
Dフロギ|△小|◎中|◎中
ドボル |○大|○中|○長
ナルガ |○中|△中|△短
ナルガ亜|○中|△中|△短
敵名称 | 毒|麻痺|睡眠
ハプル |○中|△中|△中
ベリオ |△中|△中|△中
ベリオ亜|△中|△中|△中
ボルボ |○中|○中|○中
ボルボ亜|○中|△中|△中
ラングロ|◎中|○中|○長
レイア |○中|○中|○中
レイア希|○中|○中|○中
レウス |○中|○中|○中
レウス希|○中|○中|○中
ロアル |○中|○中|○長
ロアル亜|△小|△中|△長
耐性は「◎・○・△」で表示。◎が耐性が低く、△が耐性が高い
ダメージ量(毒)は「大・中・小」で表示。大だと多くのダメージを与えられる
効果時間(麻痺・睡眠)は「長・中・短」で表示。長だと状態異常の時間が長い。