シリーズ防具[ガンナー]

★1 ★2 ★3 ★4
★5 ★6 ★7

+10以上の耐性は括弧内に表示

レア度★1
ハンター(+15|)
ボーン(+20|)
アロイ(+20|)

レア度★2
ブナハ(+20|)
リノプロ(+25|)
ジャギィ(+30|)
アシラ(+30|)
ペッコ(+30|)
フロギィ(+35|)
ウルク(+35|)
ルドロス(+35|)
ボロス(+40|)
バギィ(+40|)
ラングロ(+40|)
レイア(+45|)
ハプル(+45|)
ネブラ(+45|)
インゴット(+50|)

レア度★3
ズワロ(+12)
ヴァイク(+35|)
マギュル(+40|)
ロワーガ/ファルメル(+45|)
ギルドバード/スカラー(+50)
ナルガ(+50|)
ベリオ(+50|)
アーティア(+30|)
レウス(+55|)
ガンキン(+55|)
ジンオウ(+55|)
ディアブロ(+60|)
レックス(+60|)
アグナ(+60|)
ドボル(+60|)
陸奥/天城(+65|)

レア度★4
ユクモノ・地(+70|)
レザーS(+70|)
チェーンS(+70|)
ハンターS(+75|)
ロックラックS(+45)
ボーンS(+75|)
アロイS(+75|)
ブナハS(+80|)
リノプロS(+80|)
ズワロS(+36)
ジャギィS(+90|)
アシラS(+90|)
フロギィS(+100|)
ウルクS(+100|)

レア度★5
マギュルS(+80|)
ペッコS(+90|)
ヴァイクS(+100|)
桔梗(+100)
ルドロスS(+100|)
バギィS(+110|)
ラングロS(+110|)
ボロスS(+110|)
レイアS(+120|)
ハプルS(+120|)
ロワーガS/ファルメルS(+120|)
ギルドバードS/スカラーS(+120)
城塞弓撃隊(+130)
どんぐりS(+48)
ネブラS(+120|)
インゴットS(+130|)
アーティアS(+78|)
ナルガS(+130|)
ベリオS(+140|)
レウスS(+140|)
ガンキンS(+140|)
ジンオウS(+150|)
ディアブロS(+150|)
レックスS(+150|)
アグナS(+150|)
ドボルS(+150|)

レア度★6
ペッコU(+100|)
ルドロスU(+110|)
ボロスU(+120|)
ネブラU(+130|)
ナルガU(+140|)
ベリオU(+140|)
ドーベル(+140|)
ガンキンU(+150|)
ディアブロU(+160|)
レックスU(+160|)
アグナU(+160|)
ダマスク(+170|)

レア度★7
ゴールドルナ(+160|)
シルバーソル(+160|)
バンギス(+170|)
蒼天(+180|)
陸奥・覇/天城・覇(+170|)
アカムト(+180|)
ウカムル(+180|)
エスカドラ(+180|)
ユニクロ(+130|)
大海賊J(+65)
スネーク(+130|)
ザ・ボス(+115|)
坊屋(+69)